产品分类
联系我们
地址:临朐县东城开发区粟山东路
邮箱:dinggongcidian@163.com
电话:0536-3417777 13792617316
传真:0536-3359255
发布时间:2017-12-18 作者:鼎工磁电
型号/参数/项目 |
适应带宽 mm |
额定吊高 h mm |
磁场强度 ≤mT |
物料厚度 ≤mm |
驱动功率 kg |
适应带速 ≤m/s |
工作制 |
重量 kg |
外型尺寸 | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 2.5 | 连续 | 750 | 1900 | 710 | 935 | 950 | 753 |
RCYD(C)-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 920 | 2050 | 710 | 1020 | 1050 | 753 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 1.5 | 1200 | 2050 | 728 | 1020 | 1200 | 888 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1400 | 2250 | 750 | 1300 | 1350 | 1090 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 2120 | 2650 | 889 | 1550 | 1450 | 1335 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1550 | 1515 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 72 | 500 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
上一篇:RCYF系列微分专用除铁器
下一篇:悬挂式永磁除铁器
地址:山东省潍坊市临朐县东城工业园电话:0536-3417777 13792617316传真:0536-3359255
版权所有:Copyright © 2015-2025 DING GONG. 版权所有鲁ICP15009374号-1技术支持:鼎工网络科技