产品分类
联系我们
地址:临朐县东城开发区粟山东路
邮箱:dinggongcidian@163.com
电话:0536-3417777 13792617316
传真:0536-3359255
发布时间:2017-05-10 作者:鼎工磁电
参数 | 适应带宽≤mm | 额定吊高h≤mm | 物料厚度≤mm | 驱动功率kg | 适应带速≤m/s | 重量kg | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
RCYD-5 | 500 | 150 | 80 | 1.5 | 4.5 | 700 | 1850 | 860 | 540 | 1050 | 740 |
RCYD-6 | 600 | 175 | 120 | 1.5 | 4.5 | 800 | 2100 | 1030 | 550 | 1200 | 890 |
RCYD-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2.2 | 4.5 | 950 | 2150 | 1030 | 550 | 1250 | 890 |
RCYD-8 | 800 | 250 | 200 | 2.2 | 4.5 | 1300 | 2240 | 1250 | 680 | 1350 | 1090 |
RCYD-10 | 1000 | 300 | 250 | 3 | 4.5 | 1850 | 2640 | 1440 | 700 | 1670 | 1290 |
RCYD-12 | 1200 | 350 | 300 | 4 | 4.5 | 2800 | 2960 | 1690 | 820 | 1850 | 1540 |
RCYD-14 | 1400 | 400 | 350 | 4 | 4.5 | 3500 | 3210 | 1890 | 920 | 1620 | 1740 |
RCYD-16 | 1600 | 450 | 400 | 5.5 | 4.5 | 5900 | 3300 | 2100 | 1100 | 1720 | 1950 |
RCYD-18 | 1800 | 500 | 450 | 7.5 | 4.5 | 8300 | 3550 | 2350 | 1210 | 1780 | 2150 |
RCYD-20 | 2000 | 550 | 500 | 7.5 | 4.5 | 9500 | 3750 | 2600 | 1280 | 1900 | 240 |
地址:山东省潍坊市临朐县东城工业园电话:0536-3417777 13792617316传真:0536-3359255
版权所有:Copyright © 2015-2025 DING GONG. 版权所有鲁ICP15009374号-1技术支持:鼎工网络科技