产品分类
联系我们
地址:临朐县东城开发区粟山东路
邮箱:dinggongcidian@163.com
电话:0536-3417777 13792617316
传真:0536-3359255
发布时间:2017-02-28 作者:鼎工磁电
型号 | 冷却方式 | 适用带宽 | 平均功率 | 主磁励功率 | 辅励磁功率 | 卸铁带宽mm | 驱动功率 | 配用探测仪型号 | 外形尺寸mm | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
LJK-6 | 自然冷却 | 650 | ≤2 | 5 | 4.8 | 500 | 3.0 | JYG-B-650 | 3150 | 1050 | 980 | 1800 | 1700 | 858 |
LJK-8 | 800 | ≤3 | 9 | 7.5 | 650 | 4.0 | JYG-B-800 | 3500 | 1220 | 1180 | 2000 | 1600 | 988 | |
LJK-10 | 1000 | ≤4.6 | 13 | 10.8 | 800 | 5.5 | JYG-B-1000 | 3750 | 1380 | 1280 | 2100 | 1750 | 1196 | |
LJK-12 | 1200 | ≤5 | 18 | 15 | 1000 | 5.5 | JYG-B-1200 | 4240 | 1660 | 1370 | 2530 | 2165 | 1418 | |
LJK-14 | 1400 | ≤6.5 | 25 | 18 | 1200 | 7.5 | JYG-B-1400 | 4450 | 1750 | 1500 | 2800 | 2450 | 1520 | |
LJK-16 | 1600 | ≤8 | 32 | 27 | 1400 | 11 | JYG-B-1600 | 4650 | 2000 | 1600 | 3150 | 2600 | 1755 | |
LJK-18 | 1800 | ≤9.5 | 45 | 36 | 1600 | 15 | JYG-B-1800 | 4920 | 2180 | 1750 | 3450 | 2850 | 1950 | |
LJK-20 | 2000 | ≤10.6 | 50 | 42 | 1800 | 15 | JYG-B-2000 | 5100 | 2360 | 1800 | 3620 | 3200 | 2150 |
上一篇:RCSC系列低温导除铁器
地址:山东省潍坊市临朐县东城工业园电话:0536-3417777 13792617316传真:0536-3359255
版权所有:Copyright © 2015-2025 DING GONG. 版权所有鲁ICP15009374号-1技术支持:鼎工网络科技